CAC40

ACCOR . +0.06%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.06%
ARCELORMI. -1.84%
AXA . +0.19%
BNP PARIB. +0.62%
BOUYGUES . -0.16%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. -0.07%
CARREFOUR. -0.16%
CREDIT AG. +0.10%
DANONE . -0.06%
DASSAULT . -0.06%
EDENRED -2.72%
ENGIE +0.21%
ESSILORLU. +1.78%
EUROFINS . +0.60%
HERMES IN. +0.29%
KERING . -2.17%
L'OREAL . -0.11%
LEGRAND -0.35%
LVMH . -0.55%
MICHELIN . -0.28%
ORANGE +0.46%
PERNOD RI. +0.15%
PUBLICIS . +0.96%
RENAULT . -14.79%
SAFRAN . 0.00%
SAINT-GOB. -1.13%
SANOFI . +0.94%
SCHNEIDER. -0.80%
SOCIETE G. -0.20%
STELLANTI. -3.72%
STMICROEL. -1.68%
TELEPERFO. 0.00%
THALES -0.40%
TOTALENER. +0.62%
UNIBAIL R. -0.70%
VEOLIA EN. -0.23%
VINCI . +0.08%
Dernière mise à jour: 16 juil. 2025 10:45

CAC40

-0.08%
7759,980 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 15 juil. 2025 23908,950 EUR 24878 594807051.600
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 11 juil. 2025 344,540 EUR 328046 113024842.310
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 11 juil. 2025 537,680 EUR 569725 306329541.320
FR0010258756 Cpr Reflex 70 11 juil. 2025 183,110 EUR 459583 84154333.840
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 14 juil. 2025 246,980 EUR 69682 17210150.000
FR0010325605 Cpr World-capi 11 juil. 2025 66,760 EUR 131242 8761747.890
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 juil. 2025 847,240 EUR 14702 12456139.580
FR0010413583 Cpr Cash I 15 juil. 2025 12011082,050 EUR 44 527166391.400
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 11 juil. 2025 712,870 EUR 8777 6256895.830
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 11 juil. 2025 191975,220 EUR 12 2244382.380
FR0010501858 Cpr Active Us P 11 juil. 2025 47,640 EUR 14969551 713149432.710
FR0010507913 Cpr Active Us I 11 juil. 2025 515806,330 EUR 352 181625725.450
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 11 juil. 2025 17163,300 EUR 5409 92835332.590
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 11 juil. 2025 206467,460 EUR 435 89827178.730
FR0010619916 Cpr Active Europe P 10 juil. 2025 372,790 EUR 44722 16671741.030
FR0010626408 Cpr Active Europe I 10 juil. 2025 277354,800 EUR 0 13867.740
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 juil. 2025 713,850 EUR 1258 898254.280
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 11 juil. 2025 168,640 EUR 16825 2837439.030
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 11 juil. 2025 2813,210 EUR 258621 727554644.210
FR0010838284 Cpr Silver Age I 11 juil. 2025 315,890 EUR 870502 274982806.530
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 11 juil. 2025 196858,360 EUR 109 21539612.330